Beszámoló 2025. évi 24 órás horgászversenyről

2025. augusztus 9-10-én szerveztük meg az idei évi 24 órás horgászversenyt.
Az előzetes nevezést követően a szombat délutáni regisztráción végül 40 horgász jelent meg. A sorsolás után 14:00 órától kezdődött meg a horgászat, mely egészen vasárnap délutánig tartott.
A vasárnap délután kettőkor elhangzó verseny végét jelző kürtszó után kezdődött a mérlegelés összesítése. A versenyző horgászok összesen 169 db mért halat fogtak, melyek közül 20 db amur és 149 db ponty volt. A mérlegelt halak együttes tömege 465 kg volt.
A legnagyobb halat, egy 9,39 kg tömegűnek mért pontyot Dávid Lajos horgásztárs mérlegelte, aki az 53-as helyen versenyzett. A legnagyobb hal különdíjként egy kupával és Varga Horgászbolt által felajánlott ajándékcsomaggal díjaztuk.
A leadott mérlegelőlapok alapján a verseny végeredménye az alábbika szerint alakult:
| Név | Horgászhely száma | Darab | Kg | Helyezés |
| Hajdú Tamás | 25 | 19 | 52,37 | 1. |
| Dávid Lajos | 53 | 11 | 48,3 | 2. |
| Szabó Balázs | 26 | 13 | 31,16 | 3. |
| Szaller Máté | 49 | 8 | 24,72 | 4. |
| László Péter | 52 | 10 | 23,78 | 5. |
| Csonka János | 13 | 7 | 23,42 | 6. |
| Simon Roland | 54 | 7 | 22,56 | 7. |
| Kassai Gábor | 48 | 7 | 22,55 | 7. |
| Varga Zsolt | 27 | 11 | 20,84 | 9. |
| Szénási Magdolna | 24 | 4 | 19,65 | 10. |
| Hans Gábor | 27 | 6 | 15,2 | 11. |
| Harmath Zsolt | 15 | 4 | 13,97 | 12. |
| Jankovics István | 27 | 6 | 13,93 | 13. |
| Simon Attila | 24 | 3 | 13,83 | 14. |
| Harmath Benjámin | 15 | 2 | 11,34 | 15. |
| Mendli Simon | 33 | 6 | 11,24 | 16. |
| Horváth Gábor | 5 | 4 | 8,24 | 17. |
| Szilvás Gyula | 51 | 3 | 7,6 | 18. |
| Kutasi Balázs | 38 | 3 | 7,35 | 19. |
| Pulger István | 1 | 3 | 7,06 | 20. |
| Balázs Barnabás | 5 | 3 | 7,03 | 20. |
| Kassai Norbert | 47 | 3 | 6,78 | 22. |
| Kiss András | 19 | 3 | 6,65 | 23. |
| Vörös Csaba | 18 | 2 | 6,3 | 24. |
| Kiss Tamás | 43 | 2 | 6,19 | 25. |
| Vörös Gábor | 19 | 2 | 4,45 | 26. |
| Vizeli Zoltán | 18 | 2 | 4,07 | 27. |
| Holecz Szabolcs | 19 | 2 | 3,46 | 28. |
| László István | 22 | 1 | 3,09 | 29. |
| Balázs Richárd | 5 | 2 | 2,61 | 30. |
| Tóth Gábor | 32 | 1 | 2,41 | 31. |
| Nyíri Csaba | 16 | 1 | 2,4 | 31. |
Az 1. helyezett kupát, oklevelet, egy 2026-os évre érvényes területi jegyet kapott. A 2. és a 3. helyezettek is kupát és oklevelet, valamint 30 és 20 ezer forint értékű Varga Horgászboltba érvényes ajándékutalványt kaptak teljesítményükért.
A 24 órás versenyen szereplő horgászok vasárnapi reggelit és ebédet kaptak ellátásként.
Gratulálunk a díjazottaknak! Reméljük minden horgásztárs jól érezte magát a rendezvényen!
Köszönjünk a támogató munkáját a szervezőknek!













































